1478-1834: | |
1760-1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George III (Hanover) from before birth until age 5 |
|
1792-1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Napoleonic war from before birth until age 0 |
|
1809-1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Madison elected president of US from before birth until age 1 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | French outlaw slavery in France at age 0 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of Waterloo at age 0 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Sumbawa volcano (Indonesia) erupts; 50,000 killed at age 0 |
|
1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Indiana enters the union - 19th at age 1 |
|
1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Photographic Negative at age 1 |
|
1816: | |
1817-1825: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Erie canal constructed from age 2 to age 10 |
|
1817-1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Monroe president of US from age 2 to age 9 |
|
1817-1823: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Cholera pandemic from age 2 to age 8 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mississippi enters the union - 20th at age 2 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alabama organized as a territory at age 2 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pentrich Revolution - England's last revolution at age 2 |
|
1818: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Savannah 1st steamship to cross the Atlantic at age 3 |
|
1818: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Illinois enters the union - 21st at age 3 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oersted discovers electro-magnetism at age 4 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alabama enters the union - 22nd at age 4 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arkansas organized as a territory at age 4 |
|
1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Maine enters the union - 23rd at age 5 |
|
1820-1830: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George IV (Hanover) from age 5 to age 15 |
|
1821-1829: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Greek war of Independence from age 6 to age 14 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Missouri enters the union - 24th at age 6 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st US women's college at age 6 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop. reaches 9.2 million at age 6 |
|
1822: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Florida organized as a territory at age 7 |
|
1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Erie canal finished at age 9 |
|
1824-1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Quincy Adams president of US from age 9 to age 13 |
|
1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Internal Combustion Engine at age 9 |
|
1826: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st railroad tunnel (England) at age 11 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ohms Law formulated at age 12 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ship's propeller (screw) at age 12 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Black newspaper Freedom's Journal at age 12 |
|
1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Webster's Dictionary at age 13 |
|
1828-1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Andrew Jackson president of US from age 13 to age 21 |
|
1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st railroad in the US at age 13 |
|
1829: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st US patent on a typewriter at age 14 |
|
1829-1851: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 2nd Cholera pandemic from age 14 to age 36 |
|
1830-1837: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King William IV (Hanover) from age 15 to age 22 |
|
1830: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mormons (Latter Day Saints) founded at age 15 |
|
1830-1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Underground railroad leads 100,000+ slaves to freedom in US from age 15 to age 45 |
|
1832: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Horse-drawn trolleys in New York at age 17 |
|
1833: | |
1833: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Slavery abolished in British Empire (home and colonies) at age 18 |
|
1834: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Modern computer conceived by Charles Babbage at age 19 |
|
1835: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mormon leader Joseph Smith prophesies of 'coming of lord' by 1891 at age 20 |
|
1835: | |
1835-1842: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 2nd Seminole War from age 20 to age 27 |
|
1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of the Alamo at age 21 |
|
1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Texas war for independence from Mexico at age 21 |
|
1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arkansas enters the union -25th at age 21 |
|
1837: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Depression and Panic in the US - inflation, speculation at age 22 |
|
1837-1840: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Martin Van Buren president of US from age 22 to age 25 |
|
1837: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Michigan enters the union - 26th at age 22 |
|
1837-1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of Queen Victoria (Hanover) from age 22 until after line end |
|
1838-1839: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Forced relocation of Cherokee from age 23 to age 24 |
|
1839-1842: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Opium war between China and the English from age 24 to age 27 |
|
1841-1844: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Tyler president of US from age 26 to age 29 |
|
1842: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Chinese cede Hong Kong to the English at age 27 |
|
1844: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st telegraph line message, Washington to New York at age 29 |
|
1845: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Florida enters the union - 27th at age 30 |
|
1845: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Texas enters the union - 28th at age 30 |
|
1845-1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James K Polk president of US from age 30 to age 33 |
|
1845-1849: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Irish Potato Famine from age 30 to age 34 |
|
1846-1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Mexican-US War from age 31 to age 33 |
|
1846: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Iowa enters the union - 29th at age 31 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | NY allows women to own real estate at age 33 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oregon organized as a territory at age 33 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Wisconsin enters the union - 30th at age 33 |
|
1848-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st gold rush in California -- Sutters Mill from age 33 to age 41 |
|
1849-1852: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Zachary Taylor president of the US from age 34 to age 37 |
|
1849: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Fizeau measures speed of light at age 34 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | World pop. est. at 1.1 billion at age 35 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop reaches 23 million at age 35 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | California enters the union - 31st at age 35 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Mexico organized as a territory at age 35 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Utah (included Nevada) organized as a territory at age 35 |
|
1851: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Gold rush in Australia at age 36 |
|
1852-1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 3rd Cholera pandemic from age 37 to age 44 |
|
1853-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Franklin Pierce president of US from age 38 to age 41 |
|
1853: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Washington (included pt. of Idaho) organized as a territory at age 38 |
|
1854: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Kansas organized as a territory at age 39 |
|
1854-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Crimean War from age 39 to age 41 |
|
1854: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nebraska organized as a territory at age 39 |
|
1857-1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Buchanan president of US from age 42 to age 45 |
|
1857-1866: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Transatlantic cable laid from age 42 until after line end |
|
1857: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Dred Scott decision: Blacks could not be US citizens at age 42 |
|
1858: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Minnesota enters the union - 32nd at age 43 |
|
1858: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | India bill transfers government of India to England at age 43 |
|
1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Darwin pub. Origin Of Species at age 44 |
|
1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oregon enters the union - 33rd at age 44 |
|
1859: | |
1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rifled barrel invented at age 45 |
|
1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Carolina Secedes from the Union at age 45 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Gold rush in New Zealand at age 46 |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Confederate States of America Exist from age 46 until after line end |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Apache Declare War on the US at age 46 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Transcontinental Telegraph completed at age 46 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Colorado organized as a territory at age 46 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nevada organized as a territory at age 46 |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Abraham Lincoln president of US from age 46 until after line end |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Civil War from age 46 until after line end |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | North Dakota organized as a territory at age 46 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Dakota organized as a territory at age 46 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Kansas enters the union - 34th at age 46 |
|
1862: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Homestead act at age 47 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Emancipation Proclamation frees southern slaves at age 48 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Idaho organized as a territory at age 48 |
|
1863-1879: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 4th Cholera pandemic from age 48 until after line end |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of Gettysburg at age 48 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | West Virginia enters the union - 35th at age 48 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arizona organized as a territory at age 48 |
|
1864: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana organized as a territory at age 49 |
|
1864: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nevada enters the union - 36th at age 49 |
|