1231-1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Papal Inquisition from before birth until age 75 |
|
1478-1834: | |
1727-1760: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George II (Hanover) from before birth until age 27 |
|
1733-1735: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | War of Polish Succession from age 0 to age 2 |
|
1736: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | English statutes against witchcraft repealed at age 3 |
|
1740-1748: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Austrian war of the succession from age 7 to age 15 |
|
1741: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Slave revolt in New York, 2nd uprising at age 8 |
|
1742: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Celsius invents Centigrade thermometer at age 9 |
|
1743: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st settlement in S. Dakota at age 10 |
|
1745: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Electrical Capacitor (Leyden Jar) at age 12 |
|
1749: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Sign Language for deaf-mutes at age 16 |
|
1752: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Benjamin Franklin invents the lightning rod at age 19 |
|
1752: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Britain and its colonies adopt Gregorian calender at age 19 |
|
1754-1763: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | French-Indian war from age 21 to age 30 |
|
1755: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Lisbon earthquake - 30,000 dead at age 22 |
|
1756-1763: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Seven years war from age 23 to age 30 |
|
1758: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Halley's Comet (1st predicted appearance) at age 25 |
|
1760: | |
1760-1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George III (Hanover) from age 27 to age 87 |
|
1765: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | HMS Victory launched at age 32 |
|
1765: | |
1769: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | San Francisco bay discovered at age 36 |
|
1770: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Boston Massacre - 5 people killed when British fire on mob at age 37 |
|
1772-1775: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Antarctica circumnavigated by James Cook from age 39 to age 42 |
|
1772: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Judge Murray decrees that slaves are free on landing in England at age 39 |
|
1773: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Boston Tea Party at age 40 |
|
1774: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Continental Congress meets at age 41 |
|
1775-1783: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | American Revolutionary War against the British from age 42 to age 50 |
|
1775-1782: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | British war in India from age 42 to age 49 |
|
1776: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Declaration of Independence at age 43 |
|
1778: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Congress forbids import of slaves into America at age 45 |
|
1778: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | France joins war against Britan at age 45 |
|
1780: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Benjamin Franklin discovers lightning is electricity at age 47 |
|
1781: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Uranus discovered at age 48 |
|
1783: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st working hot air balloon at age 50 |
|
1784: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson's proposal to ban slavery defeated at age 51 |
|
1786: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | First attempts at indoor lighting with gas (UK, Germany) at age 53 |
|
1786: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Dollar is adopted at age 53 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Constitution is approved by the constitutional congress at age 54 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Delaware enters the union - 1st at age 54 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pennsylvania enters the union - 2nd at age 54 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Jersey enters the union - 3rd at age 54 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Virginia enters the union - 10th at age 55 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Connecticut enters the union - 5th at age 55 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Georgia enters the union - 4th at age 55 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Massachusetts enters the union - 6th at age 55 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Hampshire enters the union - 9th at age 55 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New York enters the union - 11th at age 55 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Constitution goes into effect at age 55 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Carolina enters the union - 8th at age 55 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Maryland enters the union - 7th at age 55 |
|
1789-1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | George Washington selected 1st President from age 56 to age 63 |
|
1789: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Army Established at age 56 |
|
1789: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | North Carolina enters the union - 12th at age 56 |
|
1790: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rhode Island enters the union - 13th at age 57 |
|
1790: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st official US census at age 57 |
|
1790: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Coast Guard Established at age 57 |
|
1791: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Federal Bill of rights adopted at age 58 |
|
1791: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Vermont enters the union -14th at age 58 |
|
1792-1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Napoleonic war from age 59 to age 82 |
|
1792: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Denmark 1st to forbid trade in slaves at age 59 |
|
1792: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Kentucky enters the union - 15th at age 59 |
|
1793: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Marie Antoinette beheaded at age 60 |
|
1793: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Eli Whitney invents Cotton Gin (increases need for slaves) at age 60 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Navy Established at age 61 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Post Office Established at age 61 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Slavery abolished in French colonies at age 61 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Tennesee enters the union - 16th at age 63 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Vaccination against Smallpox at age 63 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | France's presses get right of free speech at age 63 |
|
1796-1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Adams elected 2nd president of US from age 63 to age 67 |
|
1798: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Marine Corps Established at age 65 |
|
1798: | |
1798: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mississippi organized as a territory at age 65 |
|
1798-1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Undeclared war with France from age 65 to age 67 |
|
1799: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rosetta Stone found at age 66 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US capital moves from Philadelphia to Washington DC at age 67 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Russia annexes Georgia at age 67 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Battery (Volta) at age 67 |
|
1800-1809: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson elected president of US from age 67 to age 76 |
|
1802: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Babylonian cuniform deciphered at age 69 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ohio enters the union - 17th at age 70 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Fulton propels vessel by steampower at age 70 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana Territory Purchased at age 70 |
|
1804-1806: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Lewis and Clark Expedition from age 71 to age 73 |
|
1804: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Haiti independent - 1st black country in West. Hemis. at age 71 |
|
1805: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson re-elected president of US at age 72 |
|
1805: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Morphine isolated at age 72 |
|
1807: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Robert Fulton makes 1st practical steamboat voyage at age 74 |
|
1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pompeii excavation begins in earnest at age 75 |
|
1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Import of new slaves into US Is banned at age 75 |
|
1809: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Charles Darwin born at age 76 |
|
1809-1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Madison elected president of US from age 76 to age 83 |
|
1810: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop. reaches 7.2 million at age 77 |
|
1810: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Homeopathy founded at age 77 |
|
1812: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana enters the union - 18th at age 79 |
|
1812: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Missouri organized as a territory at age 79 |
|
1812-1814: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | War of 1812 from age 79 to age 81 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Sumbawa volcano (Indonesia) erupts; 50,000 killed at age 82 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of Waterloo at age 82 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | French outlaw slavery in France at age 82 |
|
1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Indiana enters the union - 19th at age 83 |
|
1816: | |
1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Photographic Negative at age 83 |
|
1817-1825: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Erie canal constructed from age 84 until after line end |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mississippi enters the union - 20th at age 84 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pentrich Revolution - England's last revolution at age 84 |
|
1817-1823: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Cholera pandemic from age 84 until after line end |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alabama organized as a territory at age 84 |
|
1817-1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Monroe president of US from age 84 until after line end |
|
1818: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Illinois enters the union - 21st at age 85 |
|
1818: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Savannah 1st steamship to cross the Atlantic at age 85 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oersted discovers electro-magnetism at age 86 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alabama enters the union - 22nd at age 86 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arkansas organized as a territory at age 86 |
|
1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Maine enters the union - 23rd at age 87 |
|
1820-1830: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George IV (Hanover) from age 87 until after line end |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st US women's college at age 88 |
|
1821-1829: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Greek war of Independence from age 88 until after line end |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Missouri enters the union - 24th at age 88 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop. reaches 9.2 million at age 88 |
|
1822: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Florida organized as a territory at age 89 |
|