1231-1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Papal Inquisition from before birth until age 42 |
|
1478-1834: | |
1760-1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George III (Hanover) from before birth until age 54 |
|
1769: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | San Francisco bay discovered at age 3 |
|
1770: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Boston Massacre - 5 people killed when British fire on mob at age 4 |
|
1772: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Judge Murray decrees that slaves are free on landing in England at age 6 |
|
1772-1775: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Antarctica circumnavigated by James Cook from age 6 to age 9 |
|
1773: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Boston Tea Party at age 7 |
|
1774: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Continental Congress meets at age 8 |
|
1775-1782: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | British war in India from age 9 to age 16 |
|
1775-1783: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | American Revolutionary War against the British from age 9 to age 17 |
|
1776: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Declaration of Independence at age 10 |
|
1778: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | France joins war against Britan at age 12 |
|
1778: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Congress forbids import of slaves into America at age 12 |
|
1780: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Benjamin Franklin discovers lightning is electricity at age 14 |
|
1781: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Uranus discovered at age 15 |
|
1783: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st working hot air balloon at age 17 |
|
1784: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson's proposal to ban slavery defeated at age 18 |
|
1786: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | First attempts at indoor lighting with gas (UK, Germany) at age 20 |
|
1786: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Dollar is adopted at age 20 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Delaware enters the union - 1st at age 21 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Jersey enters the union - 3rd at age 21 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Constitution is approved by the constitutional congress at age 21 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pennsylvania enters the union - 2nd at age 21 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Massachusetts enters the union - 6th at age 22 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New York enters the union - 11th at age 22 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Georgia enters the union - 4th at age 22 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Connecticut enters the union - 5th at age 22 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Constitution goes into effect at age 22 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Maryland enters the union - 7th at age 22 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Carolina enters the union - 8th at age 22 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Hampshire enters the union - 9th at age 22 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Virginia enters the union - 10th at age 22 |
|
1789-1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | George Washington selected 1st President from age 23 to age 30 |
|
1789: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Army Established at age 23 |
|
1789: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | North Carolina enters the union - 12th at age 23 |
|
1790: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rhode Island enters the union - 13th at age 24 |
|
1790: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st official US census at age 24 |
|
1790: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Coast Guard Established at age 24 |
|
1791: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Vermont enters the union -14th at age 25 |
|
1791: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Federal Bill of rights adopted at age 25 |
|
1792-1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Napoleonic war from age 26 to age 49 |
|
1792: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Kentucky enters the union - 15th at age 26 |
|
1792: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Denmark 1st to forbid trade in slaves at age 26 |
|
1793: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Eli Whitney invents Cotton Gin (increases need for slaves) at age 27 |
|
1793: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Marie Antoinette beheaded at age 27 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Post Office Established at age 28 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Slavery abolished in French colonies at age 28 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Navy Established at age 28 |
|
1796-1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Adams elected 2nd president of US from age 30 to age 34 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Vaccination against Smallpox at age 30 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | France's presses get right of free speech at age 30 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Tennesee enters the union - 16th at age 30 |
|
1798: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mississippi organized as a territory at age 32 |
|
1798: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Marine Corps Established at age 32 |
|
1798-1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Undeclared war with France from age 32 to age 34 |
|
1798: | |
1799: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rosetta Stone found at age 33 |
|
1800-1809: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson elected president of US from age 34 to age 43 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Russia annexes Georgia at age 34 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US capital moves from Philadelphia to Washington DC at age 34 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Battery (Volta) at age 34 |
|
1802: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Babylonian cuniform deciphered at age 36 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ohio enters the union - 17th at age 37 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Fulton propels vessel by steampower at age 37 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana Territory Purchased at age 37 |
|
1804: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Haiti independent - 1st black country in West. Hemis. at age 38 |
|
1804-1806: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Lewis and Clark Expedition from age 38 to age 40 |
|
1805: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson re-elected president of US at age 39 |
|
1805: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Morphine isolated at age 39 |
|
1807: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Robert Fulton makes 1st practical steamboat voyage at age 41 |
|
1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pompeii excavation begins in earnest at age 42 |
|
1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Import of new slaves into US Is banned at age 42 |
|
1809-1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Madison elected president of US from age 43 to age 50 |
|
1809: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Charles Darwin born at age 43 |
|
1810: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Homeopathy founded at age 44 |
|
1810: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop. reaches 7.2 million at age 44 |
|
1812: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana enters the union - 18th at age 46 |
|
1812-1814: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | War of 1812 from age 46 to age 48 |
|
1812: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Missouri organized as a territory at age 46 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Sumbawa volcano (Indonesia) erupts; 50,000 killed at age 49 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | French outlaw slavery in France at age 49 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of Waterloo at age 49 |
|
1816: | |
1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Indiana enters the union - 19th at age 50 |
|
1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Photographic Negative at age 50 |
|
1817-1825: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Erie canal constructed from age 51 to age 59 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mississippi enters the union - 20th at age 51 |
|
1817-1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Monroe president of US from age 51 to age 58 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alabama organized as a territory at age 51 |
|
1817-1823: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Cholera pandemic from age 51 to age 57 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pentrich Revolution - England's last revolution at age 51 |
|
1818: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Savannah 1st steamship to cross the Atlantic at age 52 |
|
1818: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Illinois enters the union - 21st at age 52 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arkansas organized as a territory at age 53 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oersted discovers electro-magnetism at age 53 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alabama enters the union - 22nd at age 53 |
|
1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Maine enters the union - 23rd at age 54 |
|
1820-1830: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George IV (Hanover) from age 54 to age 64 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st US women's college at age 55 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop. reaches 9.2 million at age 55 |
|
1821-1829: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Greek war of Independence from age 55 to age 63 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Missouri enters the union - 24th at age 55 |
|
1822: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Florida organized as a territory at age 56 |
|
1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Internal Combustion Engine at age 58 |
|
1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Erie canal finished at age 58 |
|
1824-1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Quincy Adams president of US from age 58 to age 62 |
|
1826: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st railroad tunnel (England) at age 60 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ohms Law formulated at age 61 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ship's propeller (screw) at age 61 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Black newspaper Freedom's Journal at age 61 |
|
1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Webster's Dictionary at age 62 |
|
1828-1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Andrew Jackson president of US from age 62 until after line end |
|
1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st railroad in the US at age 62 |
|
1829: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st US patent on a typewriter at age 63 |
|
1829-1851: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 2nd Cholera pandemic from age 63 until after line end |
|
1830-1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Underground railroad leads 100,000+ slaves to freedom in US from age 64 until after line end |
|
1830-1837: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King William IV (Hanover) from age 64 until after line end |
|
1830: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mormons (Latter Day Saints) founded at age 64 |
|
1832: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Horse-drawn trolleys in New York at age 66 |
|
1833: | |
1833: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Slavery abolished in British Empire (home and colonies) at age 67 |
|
1834: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Modern computer conceived by Charles Babbage at age 68 |
|
1835-1842: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 2nd Seminole War from age 69 until after line end |
|
1835: | |
1835: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mormon leader Joseph Smith prophesies of 'coming of lord' by 1891 at age 69 |
|