1231-1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Papal Inquisition from before birth until age 6 |
|
1478-1834: | |
1760-1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George III (Hanover) from before birth until age 18 |
|
1792-1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Napoleonic war from before birth until age 13 |
|
1800-1809: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson elected president of US from before birth until age 7 |
|
1802: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Babylonian cuniform deciphered at age 0 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ohio enters the union - 17th at age 1 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana Territory Purchased at age 1 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Fulton propels vessel by steampower at age 1 |
|
1804-1806: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Lewis and Clark Expedition from age 2 to age 4 |
|
1804: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Haiti independent - 1st black country in West. Hemis. at age 2 |
|
1805: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Morphine isolated at age 3 |
|
1805: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson re-elected president of US at age 3 |
|
1807: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Robert Fulton makes 1st practical steamboat voyage at age 5 |
|
1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Import of new slaves into US Is banned at age 6 |
|
1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pompeii excavation begins in earnest at age 6 |
|
1809-1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Madison elected president of US from age 7 to age 14 |
|
1809: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Charles Darwin born at age 7 |
|
1810: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Homeopathy founded at age 8 |
|
1810: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop. reaches 7.2 million at age 8 |
|
1812: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Missouri organized as a territory at age 10 |
|
1812: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana enters the union - 18th at age 10 |
|
1812-1814: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | War of 1812 from age 10 to age 12 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | French outlaw slavery in France at age 13 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Sumbawa volcano (Indonesia) erupts; 50,000 killed at age 13 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of Waterloo at age 13 |
|
1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Photographic Negative at age 14 |
|
1816: | |
1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Indiana enters the union - 19th at age 14 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mississippi enters the union - 20th at age 15 |
|
1817-1825: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Erie canal constructed from age 15 to age 23 |
|
1817-1823: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Cholera pandemic from age 15 to age 21 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alabama organized as a territory at age 15 |
|
1817-1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Monroe president of US from age 15 to age 22 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pentrich Revolution - England's last revolution at age 15 |
|
1818: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Savannah 1st steamship to cross the Atlantic at age 16 |
|
1818: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Illinois enters the union - 21st at age 16 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oersted discovers electro-magnetism at age 17 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alabama enters the union - 22nd at age 17 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arkansas organized as a territory at age 17 |
|
1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Maine enters the union - 23rd at age 18 |
|
1820-1830: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George IV (Hanover) from age 18 to age 28 |
|
1821-1829: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Greek war of Independence from age 19 to age 27 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st US women's college at age 19 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop. reaches 9.2 million at age 19 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Missouri enters the union - 24th at age 19 |
|
1822: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Florida organized as a territory at age 20 |
|
1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Internal Combustion Engine at age 22 |
|
1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Erie canal finished at age 22 |
|
1824-1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Quincy Adams president of US from age 22 to age 26 |
|
1826: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st railroad tunnel (England) at age 24 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ohms Law formulated at age 25 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ship's propeller (screw) at age 25 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Black newspaper Freedom's Journal at age 25 |
|
1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st railroad in the US at age 26 |
|
1828-1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Andrew Jackson president of US from age 26 to age 34 |
|
1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Webster's Dictionary at age 26 |
|
1829-1851: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 2nd Cholera pandemic from age 27 to age 49 |
|
1829: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st US patent on a typewriter at age 27 |
|
1830: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mormons (Latter Day Saints) founded at age 28 |
|
1830-1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Underground railroad leads 100,000+ slaves to freedom in US from age 28 to age 58 |
|
1830-1837: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King William IV (Hanover) from age 28 to age 35 |
|
1832: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Horse-drawn trolleys in New York at age 30 |
|
1833: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Slavery abolished in British Empire (home and colonies) at age 31 |
|
1833: | |
1834: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Modern computer conceived by Charles Babbage at age 32 |
|
1835: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mormon leader Joseph Smith prophesies of 'coming of lord' by 1891 at age 33 |
|
1835-1842: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 2nd Seminole War from age 33 to age 40 |
|
1835: | |
1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of the Alamo at age 34 |
|
1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Texas war for independence from Mexico at age 34 |
|
1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arkansas enters the union -25th at age 34 |
|
1837: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Depression and Panic in the US - inflation, speculation at age 35 |
|
1837-1840: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Martin Van Buren president of US from age 35 to age 38 |
|
1837-1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of Queen Victoria (Hanover) from age 35 to age 99 |
|
1837: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Michigan enters the union - 26th at age 35 |
|
1838-1839: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Forced relocation of Cherokee from age 36 to age 37 |
|
1839-1842: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Opium war between China and the English from age 37 to age 40 |
|
1841-1844: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Tyler president of US from age 39 to age 42 |
|
1842: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Chinese cede Hong Kong to the English at age 40 |
|
1844: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st telegraph line message, Washington to New York at age 42 |
|
1845-1849: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Irish Potato Famine from age 43 to age 47 |
|
1845-1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James K Polk president of US from age 43 to age 46 |
|
1845: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Texas enters the union - 28th at age 43 |
|
1845: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Florida enters the union - 27th at age 43 |
|
1846-1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Mexican-US War from age 44 to age 46 |
|
1846: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Iowa enters the union - 29th at age 44 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oregon organized as a territory at age 46 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Wisconsin enters the union - 30th at age 46 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | NY allows women to own real estate at age 46 |
|
1848-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st gold rush in California -- Sutters Mill from age 46 to age 54 |
|
1849: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Fizeau measures speed of light at age 47 |
|
1849-1852: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Zachary Taylor president of the US from age 47 to age 50 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | World pop. est. at 1.1 billion at age 48 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Utah (included Nevada) organized as a territory at age 48 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Mexico organized as a territory at age 48 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | California enters the union - 31st at age 48 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop reaches 23 million at age 48 |
|
1851: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Gold rush in Australia at age 49 |
|
1852-1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 3rd Cholera pandemic from age 50 to age 57 |
|
1853-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Franklin Pierce president of US from age 51 to age 54 |
|
1853: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Washington (included pt. of Idaho) organized as a territory at age 51 |
|
1854-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Crimean War from age 52 to age 54 |
|
1854: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Kansas organized as a territory at age 52 |
|
1854: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nebraska organized as a territory at age 52 |
|
1857-1866: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Transatlantic cable laid from age 55 to age 64 |
|
1857: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Dred Scott decision: Blacks could not be US citizens at age 55 |
|
1857-1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Buchanan president of US from age 55 to age 58 |
|
1858: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | India bill transfers government of India to England at age 56 |
|
1858: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Minnesota enters the union - 32nd at age 56 |
|
1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oregon enters the union - 33rd at age 57 |
|
1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Darwin pub. Origin Of Species at age 57 |
|
1859: | |
1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rifled barrel invented at age 58 |
|
1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Carolina Secedes from the Union at age 58 |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Abraham Lincoln president of US from age 59 to age 63 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Transcontinental Telegraph completed at age 59 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nevada organized as a territory at age 59 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Gold rush in New Zealand at age 59 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Kansas enters the union - 34th at age 59 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Apache Declare War on the US at age 59 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Colorado organized as a territory at age 59 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | North Dakota organized as a territory at age 59 |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Civil War from age 59 to age 63 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Dakota organized as a territory at age 59 |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Confederate States of America Exist from age 59 to age 63 |
|
1862: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Homestead act at age 60 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Emancipation Proclamation frees southern slaves at age 61 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | West Virginia enters the union - 35th at age 61 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of Gettysburg at age 61 |
|
1863-1879: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 4th Cholera pandemic from age 61 to age 77 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arizona organized as a territory at age 61 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Idaho organized as a territory at age 61 |
|
1864: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nevada enters the union - 36th at age 62 |
|
1864: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana organized as a territory at age 62 |
|
1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ku Klux Klan founded at age 63 |
|
1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | President Lincoln assassinated at age 63 |
|
1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Lister invents Disinfection at age 63 |
|
1866-1868: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Andrew Johnson president of US from age 64 to age 66 |
|
1866: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Walker, Mitchell 1st elected US black officials (Massachusetts) at age 64 |
|
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Confederation of Canada at age 65 |
|
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alaska purchased from Russia at age 65 |
|
1867: | |
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nebraska enters the union - 37th at age 65 |
|
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Diamonds discovered in South Africa at age 65 |
|
1868-1878: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | War between Cuba and Spain from age 66 to age 76 |
|
1869-1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ulysses S Grant president of US from age 67 to age 74 |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Trans-continental railroad completed at age 67 |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Cutty Sark built at age 67 |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Suez canal opened at age 67 |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Financial black friday caused by attempt to corner gold at age 67 |
|
1870-1871: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Franco-Prussian war from age 68 to age 69 |
|
1870: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US black men can vote at age 68 |
|
1870: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st black US senator (Hiram Revels) at age 68 |
|
1871: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Great Fire destroys Chicago at age 69 |
|
1873-1878: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Depression, banks fail from age 71 to age 76 |
|
1873: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Color Photographs at age 71 |
|
1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | American Centennial at age 74 |
|
1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Telephone (Bell, Latimer) at age 74 |
|
1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Colorado enters the union - 38th at age 74 |
|
1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Little Big Horn - Battle at age 74 |
|
1877: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Wax Cylinder Musical Recordings at age 75 |
|
1877-1880: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ruthorford B Hayes president of US from age 75 to age 78 |
|
1878: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st commercial telephone exchange in US at age 76 |
|
1879: | |
1879: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Electric Light Bulb (Edison) at age 77 |
|
1881: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James A Garfield president of US at age 79 |
|
1881: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | President Garfield assassinated (dies of med. care) at age 79 |
|
1881-1896: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 5th Cholera pandemic from age 79 to age 94 |
|
1881-1885: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Chester Arthur president of US from age 79 to age 83 |
|
1884: | |
1884: | |
1885: | |
1885-1888: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Grover Cleveland president of US from age 83 to age 86 |
|
1886: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Induction Telegraph (Grandville T. Woods) at age 84 |
|
1887: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | X-Rays (Tesla, not Rontgen!) at age 85 |
|
1888: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Great Blizzard of 1888 - 400+ deaths at age 86 |
|
1888: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 70...77 rpm musical records at age 86 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Montana enters the union - 41st at age 87 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Washington enters the union - 42nd at age 87 |
|
1889-1892: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Benjamin Harrison president of US from age 87 to age 90 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Dakota enters the union - 40th at age 87 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | North Dakota enters the union - 39th at age 87 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Holerith invents the punch card at age 87 |
|
1890: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Idaho enters the union - 43rd at age 88 |
|
1890: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oklahoma organized as a territory at age 88 |
|
1890: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of Wounded Knee at age 88 |
|
1890: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Wyoming enters the union - 44th at age 88 |
|
1891: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mormon prophesy of 'coming of lord' by 1891 unfulfilled at age 89 |
|
1893: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nikola Tesla invents Radio (not Marconi!) at age 91 |
|
1893: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Zealand is 1st to grant women right to vote at age 91 |
|
1893: | |
1893-1897: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Financial panic, depression from age 91 to age 95 |
|
1893-1896: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Grover Cleveland president of US from age 91 to age 94 |
|
1894: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Plague in Hong Kong and China - 1 million die at age 92 |
|
1894-1895: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Chinese-Japanese war (1) from age 92 to age 93 |
|
1896: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Supreme court approves separate but equal segregation at age 94 |
|
1896: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Utah enters the union - 45th at age 94 |
|
1897-1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | William McKinley president of US from age 95 to age 99 |
|
1898: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Spanish American 1-year war at age 96 |
|
1899-1902: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Boer war from age 97 to age 100 |
|
1899-1923: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 6th Cholera pandemic from age 97 until after line end |
|
1900: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Hawaii organized as a territory at age 98 |
|
1900: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Boxer rebellion in China at age 98 |
|
1900: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Galveston Hurricane - 8,000 killed at age 98 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Max Planck formulates the Laws of Radiation at age 99 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Third law of thermodynamics postulated (W. H. Nernst) at age 99 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | First British submarine launched at age 99 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Commonwealth of Australia founded at age 99 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US President William McKinley assassinated at age 99 |
|
1901-1908: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Theodore Roosevelt president of US from age 99 until after line end |
|
1901-1910: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King Edward VII (Saxe-Coburg) from age 99 until after line end |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oil discovered in Texas in significant amounts at age 99 |
|