1829-1851: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 2nd Cholera pandemic from before birth until age 4 |
|
1830-1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Underground railroad leads 100,000+ slaves to freedom in US from before birth until age 13 |
|
1837-1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of Queen Victoria (Hanover) from before birth until age 54 |
|
1845-1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James K Polk president of US from before birth until age 1 |
|
1845-1849: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Irish Potato Famine from before birth until age 2 |
|
1846-1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Mexican-US War from before birth until age 1 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | NY allows women to own real estate at age 1 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Wisconsin enters the union - 30th at age 1 |
|
1848-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st gold rush in California -- Sutters Mill from age 1 to age 9 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oregon organized as a territory at age 1 |
|
1849-1852: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Zachary Taylor president of the US from age 2 to age 5 |
|
1849: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Fizeau measures speed of light at age 2 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | California enters the union - 31st at age 3 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop reaches 23 million at age 3 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Utah (included Nevada) organized as a territory at age 3 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | World pop. est. at 1.1 billion at age 3 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Mexico organized as a territory at age 3 |
|
1851: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Gold rush in Australia at age 4 |
|
1852-1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 3rd Cholera pandemic from age 5 to age 12 |
|
1853-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Franklin Pierce president of US from age 6 to age 9 |
|
1853: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Washington (included pt. of Idaho) organized as a territory at age 6 |
|
1854-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Crimean War from age 7 to age 9 |
|
1854: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nebraska organized as a territory at age 7 |
|
1854: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Kansas organized as a territory at age 7 |
|
1857: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Dred Scott decision: Blacks could not be US citizens at age 10 |
|
1857-1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Buchanan president of US from age 10 to age 13 |
|
1857-1866: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Transatlantic cable laid from age 10 to age 19 |
|
1858: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | India bill transfers government of India to England at age 11 |
|
1858: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Minnesota enters the union - 32nd at age 11 |
|
1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oregon enters the union - 33rd at age 12 |
|
1859: | |
1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Darwin pub. Origin Of Species at age 12 |
|
1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Carolina Secedes from the Union at age 13 |
|
1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rifled barrel invented at age 13 |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Confederate States of America Exist from age 14 to age 18 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Apache Declare War on the US at age 14 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Transcontinental Telegraph completed at age 14 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Colorado organized as a territory at age 14 |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Civil War from age 14 to age 18 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Gold rush in New Zealand at age 14 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Kansas enters the union - 34th at age 14 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Dakota organized as a territory at age 14 |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Abraham Lincoln president of US from age 14 to age 18 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | North Dakota organized as a territory at age 14 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nevada organized as a territory at age 14 |
|
1862: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Homestead act at age 15 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of Gettysburg at age 16 |
|
1863-1879: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 4th Cholera pandemic from age 16 to age 32 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arizona organized as a territory at age 16 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Emancipation Proclamation frees southern slaves at age 16 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | West Virginia enters the union - 35th at age 16 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Idaho organized as a territory at age 16 |
|
1864: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana organized as a territory at age 17 |
|
1864: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nevada enters the union - 36th at age 17 |
|
1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | President Lincoln assassinated at age 18 |
|
1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ku Klux Klan founded at age 18 |
|
1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Lister invents Disinfection at age 18 |
|
1866: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Walker, Mitchell 1st elected US black officials (Massachusetts) at age 19 |
|
1866-1868: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Andrew Johnson president of US from age 19 to age 21 |
|
1867: | |
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alaska purchased from Russia at age 20 |
|
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Confederation of Canada at age 20 |
|
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nebraska enters the union - 37th at age 20 |
|
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Diamonds discovered in South Africa at age 20 |
|
1868-1878: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | War between Cuba and Spain from age 21 to age 31 |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Trans-continental railroad completed at age 22 |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Suez canal opened at age 22 |
|
1869-1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ulysses S Grant president of US from age 22 to age 29 |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Financial black friday caused by attempt to corner gold at age 22 |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Cutty Sark built at age 22 |
|
1870: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US black men can vote at age 23 |
|
1870: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st black US senator (Hiram Revels) at age 23 |
|
1870-1871: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Franco-Prussian war from age 23 to age 24 |
|
1871: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Great Fire destroys Chicago at age 24 |
|
1873: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Color Photographs at age 26 |
|
1873-1878: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Depression, banks fail from age 26 to age 31 |
|
1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | American Centennial at age 29 |
|
1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Colorado enters the union - 38th at age 29 |
|
1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Little Big Horn - Battle at age 29 |
|
1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Telephone (Bell, Latimer) at age 29 |
|
1877-1880: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ruthorford B Hayes president of US from age 30 to age 33 |
|
1877: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Wax Cylinder Musical Recordings at age 30 |
|
1878: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st commercial telephone exchange in US at age 31 |
|
1879: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Electric Light Bulb (Edison) at age 32 |
|
1879: | |
1881: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | President Garfield assassinated (dies of med. care) at age 34 |
|
1881: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James A Garfield president of US at age 34 |
|
1881-1885: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Chester Arthur president of US from age 34 to age 38 |
|
1881-1896: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 5th Cholera pandemic from age 34 to age 49 |
|
1884: | |
1884: | |
1885: | |
1885-1888: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Grover Cleveland president of US from age 38 to age 41 |
|
1886: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Induction Telegraph (Grandville T. Woods) at age 39 |
|
1887: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | X-Rays (Tesla, not Rontgen!) at age 40 |
|
1888: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 70...77 rpm musical records at age 41 |
|
1888: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Great Blizzard of 1888 - 400+ deaths at age 41 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Montana enters the union - 41st at age 42 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Dakota enters the union - 40th at age 42 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | North Dakota enters the union - 39th at age 42 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Washington enters the union - 42nd at age 42 |
|
1889-1892: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Benjamin Harrison president of US from age 42 to age 45 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Holerith invents the punch card at age 42 |
|
1890: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of Wounded Knee at age 43 |
|
1890: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Wyoming enters the union - 44th at age 43 |
|
1890: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Idaho enters the union - 43rd at age 43 |
|
1890: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oklahoma organized as a territory at age 43 |
|
1891: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mormon prophesy of 'coming of lord' by 1891 unfulfilled at age 44 |
|
1893: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nikola Tesla invents Radio (not Marconi!) at age 46 |
|
1893: | |
1893: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Zealand is 1st to grant women right to vote at age 46 |
|
1893-1896: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Grover Cleveland president of US from age 46 to age 49 |
|
1893-1897: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Financial panic, depression from age 46 to age 50 |
|
1894: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Plague in Hong Kong and China - 1 million die at age 47 |
|
1894-1895: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Chinese-Japanese war (1) from age 47 to age 48 |
|
1896: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Supreme court approves separate but equal segregation at age 49 |
|
1896: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Utah enters the union - 45th at age 49 |
|
1897-1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | William McKinley president of US from age 50 to age 54 |
|
1898: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Spanish American 1-year war at age 51 |
|
1899-1902: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Boer war from age 52 to age 55 |
|
1899-1923: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 6th Cholera pandemic from age 52 to age 76 |
|
1900: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Hawaii organized as a territory at age 53 |
|
1900: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Boxer rebellion in China at age 53 |
|
1900: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Galveston Hurricane - 8,000 killed at age 53 |
|
1901-1908: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Theodore Roosevelt president of US from age 54 to age 61 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oil discovered in Texas in significant amounts at age 54 |
|
1901-1910: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King Edward VII (Saxe-Coburg) from age 54 to age 63 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Commonwealth of Australia founded at age 54 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | First British submarine launched at age 54 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Third law of thermodynamics postulated (W. H. Nernst) at age 54 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Max Planck formulates the Laws of Radiation at age 54 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US President William McKinley assassinated at age 54 |
|
1903: | |
1903: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nikola Tesla patents logic gates at age 56 |
|
1904-1905: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Russian-Japanese war from age 57 to age 58 |
|
1904: | |
1907: | |
1907: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oklahoma enters the union - 46th at age 60 |
|
1908: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Tunguska atmospheric object explosion at age 61 |
|
1909: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | North pole reached by Matthew Henson of Robert Peary's exp. at age 62 |
|
1909-1912: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | William Howard Taft president of US from age 62 to age 65 |
|
1909: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Union of South Africa formed at age 62 |
|
1910: | |
1910: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Japan annexes Korea at age 63 |
|
1910-1936: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George V (Windsor) from age 63 to age 89 |
|
1911: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South pole reached by Roald Amundsen at age 64 |
|
1912: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arizona enters the union - 48th at age 65 |
|
1912: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Mexico enters the union - 47th at age 65 |
|
1912: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alaska organized as a territory at age 65 |
|
1912: | |
1913-1920: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Woodrow Wilson president of US from age 66 to age 73 |
|
1914-1919: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | World War I from age 67 to age 72 |
|
1914: | |
1915: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Einstein's Theory of Relativity at age 68 |
|
1916: | |
1916: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Irish Easter Rebellion at age 69 |
|
1917: | |
1917: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Russian revolution at age 70 |
|
1918-1933: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Prohibition from age 71 to age 86 |
|
1918-1920: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Flu epidemic - 25 million plus die from age 71 to age 73 |
|
1919: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Shortwave Radio at age 72 |
|
1919: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | League of Nations instantiated at age 72 |
|
1920: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Palestine established at age 73 |
|
1920-1929: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Roaring 20's from age 73 to age 82 |
|
1920: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Women receive right to vote in USA at age 73 |
|
1921-1924: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Warren G Harding president of US from age 74 to age 77 |
|
1922: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Insulin made available to diabetics at age 75 |
|
1925-1928: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Calvin Coolidge president of US from age 78 to age 81 |
|
1925: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Scopes trial on Evolutionary Theory at age 78 |
|
1926: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Sound in Movies at age 79 |
|
1927: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st transAtlantic solo flight - Lindbergh at age 80 |
|
1927: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Holland Tunnel opens (New York City) at age 80 |
|
1928: | |
1928: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Penicillin discovered by Sir Alexander Fleming at age 81 |
|
1928: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Video Recordings at age 81 |
|
1928: | |
1929: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Stock Market Crash at age 82 |
|
1929-1939: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Great Depression from age 82 to age 92 |
|
1929-1932: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Herbert Hoover president of US from age 82 to age 85 |
|
1930: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pluto Discovered at age 83 |
|
1931-1933: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Chinese-Japanese war (2) from age 84 to age 86 |
|
1933: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Armstrong invents FM modulation at age 86 |
|
1933: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Soviet communist party purge at age 86 |
|
1933-1945: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Franklin D Roosevelt president of US from age 86 to age 98 |
|
1933: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Radio Astronomy at age 86 |
|
1934: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Longshoreman's strike - 35,000 on strike for 83 days at age 87 |
|
1935: | |
1935-1936: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Abyssinian war from age 88 to age 89 |
|
1936: | |
1936: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King Edward VIII (Windsor) at age 89 |
|
1936: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Spanish Civil War at age 89 |
|
1936-1952: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George VI (Windsor) from age 89 until after line end |
|
1937: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nylon (by DuPont) at age 90 |
|
1937-1945: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Chinese-Japanese war (3) from age 90 to age 98 |
|
1938: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Germany annexes Austria at age 91 |
|
1939: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Aircraft Jet Engine invented (by Ohain) at age 92 |
|
1939: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Digital Computer at age 92 |
|
1939-1945: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | World War II from age 92 to age 98 |
|
1940: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st black general in US army at age 93 |
|
1940: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Color Television at age 93 |
|
1941-1945: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Manhattan Project from age 94 to age 98 |
|
1942: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Magnetic Recording Tape at age 95 |
|
1942: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nuclear Reactor at age 95 |
|
1945: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US drops the bomb on Hiroshima and Nagasaki at age 98 |
|
1945: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | United Nations formed at age 98 |
|
1945-1952: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Harry S Truman president of US from age 98 until after line end |
|
1945: | |
1946: | |
1946-1989: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Cold War from age 99 until after line end |
|
1947: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | UN partitions Palestine to Jewish and Arab sections at age 100 |
|
1947: | |
1947: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | India and Pakistan emerge from ex-British India at age 100 |
|