1231-1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Papal Inquisition from before birth until age 15 |
|
1478-1834: | |
1760-1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George III (Hanover) from before birth until age 27 |
|
1789-1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | George Washington selected 1st President from before birth until age 3 |
|
1792-1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Napoleonic war from before birth until age 22 |
|
1793: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Eli Whitney invents Cotton Gin (increases need for slaves) at age 0 |
|
1793: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Marie Antoinette beheaded at age 0 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Slavery abolished in French colonies at age 1 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Post Office Established at age 1 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Navy Established at age 1 |
|
1796-1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Adams elected 2nd president of US from age 3 to age 7 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Vaccination against Smallpox at age 3 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | France's presses get right of free speech at age 3 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Tennesee enters the union - 16th at age 3 |
|
1798: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mississippi organized as a territory at age 5 |
|
1798-1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Undeclared war with France from age 5 to age 7 |
|
1798: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Marine Corps Established at age 5 |
|
1798: | |
1799: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rosetta Stone found at age 6 |
|
1800-1809: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson elected president of US from age 7 to age 16 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Battery (Volta) at age 7 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Russia annexes Georgia at age 7 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US capital moves from Philadelphia to Washington DC at age 7 |
|
1802: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Babylonian cuniform deciphered at age 9 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ohio enters the union - 17th at age 10 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana Territory Purchased at age 10 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Fulton propels vessel by steampower at age 10 |
|
1804-1806: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Lewis and Clark Expedition from age 11 to age 13 |
|
1804: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Haiti independent - 1st black country in West. Hemis. at age 11 |
|
1805: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Morphine isolated at age 12 |
|
1805: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson re-elected president of US at age 12 |
|
1807: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Robert Fulton makes 1st practical steamboat voyage at age 14 |
|
1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pompeii excavation begins in earnest at age 15 |
|
1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Import of new slaves into US Is banned at age 15 |
|
1809: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Charles Darwin born at age 16 |
|
1809-1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Madison elected president of US from age 16 to age 23 |
|
1810: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop. reaches 7.2 million at age 17 |
|
1810: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Homeopathy founded at age 17 |
|
1812-1814: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | War of 1812 from age 19 to age 21 |
|
1812: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Missouri organized as a territory at age 19 |
|
1812: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana enters the union - 18th at age 19 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Sumbawa volcano (Indonesia) erupts; 50,000 killed at age 22 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of Waterloo at age 22 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | French outlaw slavery in France at age 22 |
|
1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Indiana enters the union - 19th at age 23 |
|
1816: | |
1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Photographic Negative at age 23 |
|
1817-1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Monroe president of US from age 24 to age 31 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alabama organized as a territory at age 24 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pentrich Revolution - England's last revolution at age 24 |
|
1817-1823: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Cholera pandemic from age 24 to age 30 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mississippi enters the union - 20th at age 24 |
|
1817-1825: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Erie canal constructed from age 24 to age 32 |
|
1818: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Savannah 1st steamship to cross the Atlantic at age 25 |
|
1818: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Illinois enters the union - 21st at age 25 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alabama enters the union - 22nd at age 26 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oersted discovers electro-magnetism at age 26 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arkansas organized as a territory at age 26 |
|
1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Maine enters the union - 23rd at age 27 |
|
1820-1830: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George IV (Hanover) from age 27 to age 37 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st US women's college at age 28 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop. reaches 9.2 million at age 28 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Missouri enters the union - 24th at age 28 |
|
1821-1829: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Greek war of Independence from age 28 to age 36 |
|
1822: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Florida organized as a territory at age 29 |
|
1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Erie canal finished at age 31 |
|
1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Internal Combustion Engine at age 31 |
|
1824-1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Quincy Adams president of US from age 31 to age 35 |
|
1826: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st railroad tunnel (England) at age 33 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Black newspaper Freedom's Journal at age 34 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ship's propeller (screw) at age 34 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ohms Law formulated at age 34 |
|
1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st railroad in the US at age 35 |
|
1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Webster's Dictionary at age 35 |
|
1828-1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Andrew Jackson president of US from age 35 until after line end |
|
1829-1851: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 2nd Cholera pandemic from age 36 until after line end |
|
1829: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st US patent on a typewriter at age 36 |
|
1830: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mormons (Latter Day Saints) founded at age 37 |
|
1830-1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Underground railroad leads 100,000+ slaves to freedom in US from age 37 until after line end |
|
1830-1837: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King William IV (Hanover) from age 37 until after line end |
|