1231-1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Papal Inquisition from before birth until after line end |
|
1478-1834: | |
1700-1721: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Great Northern War from before birth until age 17 |
|
1701-1713: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | War of Spanish Succession from before birth until age 9 |
|
1702-1714: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of Queen Anne (Stuart) from before birth until age 10 |
|
1707: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mount Fujiyama erupts at age 3 |
|
1712: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Slave revolts in New York at age 8 |
|
1712: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Last execution for witchcraft in England at age 8 |
|
1714: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Witch trials abolished in Prussia at age 10 |
|
1714: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Farenheit invents mercury thermometer at age 10 |
|
1714-1727: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George I (Hanover) from age 10 to age 23 |
|
1716: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Christian teaching forbidden in China at age 12 |
|
1718: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Spain seizes Sicily (from Savoy) at age 14 |
|
1718: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Orleans founded at age 14 |
|
1718: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Peter the Great has son and heir murdered at age 14 |
|
1721: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rifles brought to America by the Swiss at age 17 |
|
1722: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Samoa and Easter island discovered by Dutch at age 18 |
|
1727-1760: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George II (Hanover) from age 23 to age 56 |
|
1727: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Quakers demand abolition of slavery at age 23 |
|
1729: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Opium smoking prohibited in China at age 25 |
|
1733-1735: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | War of Polish Succession from age 29 to age 31 |
|
1736: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | English statutes against witchcraft repealed at age 32 |
|
1740-1748: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Austrian war of the succession from age 36 to age 44 |
|
1741: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Slave revolt in New York, 2nd uprising at age 37 |
|
1742: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Celsius invents Centigrade thermometer at age 38 |
|
1743: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st settlement in S. Dakota at age 39 |
|
1745: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Electrical Capacitor (Leyden Jar) at age 41 |
|
1749: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Sign Language for deaf-mutes at age 45 |
|
1752: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Britain and its colonies adopt Gregorian calender at age 48 |
|
1752: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Benjamin Franklin invents the lightning rod at age 48 |
|
1754-1763: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | French-Indian war from age 50 to age 59 |
|
1755: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Lisbon earthquake - 30,000 dead at age 51 |
|
1756-1763: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Seven years war from age 52 to age 59 |
|
1758: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Halley's Comet (1st predicted appearance) at age 54 |
|
1760: | |
1760-1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George III (Hanover) from age 56 until after line end |
|
1765: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | HMS Victory launched at age 61 |
|
1765: | |
1769: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | San Francisco bay discovered at age 65 |
|
1770: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Boston Massacre - 5 people killed when British fire on mob at age 66 |
|
1772-1775: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Antarctica circumnavigated by James Cook from age 68 to age 71 |
|
1772: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Judge Murray decrees that slaves are free on landing in England at age 68 |
|
1773: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Boston Tea Party at age 69 |
|
1774: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Continental Congress meets at age 70 |
|
1775-1782: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | British war in India from age 71 until after line end |
|
1775-1783: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | American Revolutionary War against the British from age 71 until after line end |
|
1776: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Declaration of Independence at age 72 |
|
1778: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Congress forbids import of slaves into America at age 74 |
|
1778: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | France joins war against Britan at age 74 |
|
1780: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Benjamin Franklin discovers lightning is electricity at age 76 |
|