1231-1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Papal Inquisition from before birth until age 25 |
|
1478-1834: | |
1760-1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George III (Hanover) from before birth until age 37 |
|
1775-1783: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | American Revolutionary War against the British from before birth until age 0 |
|
1783: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st working hot air balloon at age 0 |
|
1784: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson's proposal to ban slavery defeated at age 1 |
|
1786: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Dollar is adopted at age 3 |
|
1786: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | First attempts at indoor lighting with gas (UK, Germany) at age 3 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pennsylvania enters the union - 2nd at age 4 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Jersey enters the union - 3rd at age 4 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Delaware enters the union - 1st at age 4 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Constitution is approved by the constitutional congress at age 4 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New York enters the union - 11th at age 5 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Constitution goes into effect at age 5 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Connecticut enters the union - 5th at age 5 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Massachusetts enters the union - 6th at age 5 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Maryland enters the union - 7th at age 5 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Carolina enters the union - 8th at age 5 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Hampshire enters the union - 9th at age 5 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Virginia enters the union - 10th at age 5 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Georgia enters the union - 4th at age 5 |
|
1789: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | North Carolina enters the union - 12th at age 6 |
|
1789-1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | George Washington selected 1st President from age 6 to age 13 |
|
1789: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Army Established at age 6 |
|
1790: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st official US census at age 7 |
|
1790: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rhode Island enters the union - 13th at age 7 |
|
1790: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Coast Guard Established at age 7 |
|
1791: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Federal Bill of rights adopted at age 8 |
|
1791: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Vermont enters the union -14th at age 8 |
|
1792: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Denmark 1st to forbid trade in slaves at age 9 |
|
1792: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Kentucky enters the union - 15th at age 9 |
|
1792-1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Napoleonic war from age 9 to age 32 |
|
1793: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Eli Whitney invents Cotton Gin (increases need for slaves) at age 10 |
|
1793: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Marie Antoinette beheaded at age 10 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Navy Established at age 11 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Post Office Established at age 11 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Slavery abolished in French colonies at age 11 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Vaccination against Smallpox at age 13 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Tennesee enters the union - 16th at age 13 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | France's presses get right of free speech at age 13 |
|
1796-1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Adams elected 2nd president of US from age 13 to age 17 |
|
1798: | |
1798: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mississippi organized as a territory at age 15 |
|
1798: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Marine Corps Established at age 15 |
|
1798-1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Undeclared war with France from age 15 to age 17 |
|
1799: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rosetta Stone found at age 16 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Russia annexes Georgia at age 17 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Battery (Volta) at age 17 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US capital moves from Philadelphia to Washington DC at age 17 |
|
1800-1809: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson elected president of US from age 17 to age 26 |
|
1802: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Babylonian cuniform deciphered at age 19 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ohio enters the union - 17th at age 20 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Fulton propels vessel by steampower at age 20 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana Territory Purchased at age 20 |
|
1804-1806: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Lewis and Clark Expedition from age 21 to age 23 |
|
1804: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Haiti independent - 1st black country in West. Hemis. at age 21 |
|
1805: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Morphine isolated at age 22 |
|
1805: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson re-elected president of US at age 22 |
|
1807: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Robert Fulton makes 1st practical steamboat voyage at age 24 |
|
1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pompeii excavation begins in earnest at age 25 |
|
1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Import of new slaves into US Is banned at age 25 |
|
1809-1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Madison elected president of US from age 26 to age 33 |
|
1809: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Charles Darwin born at age 26 |
|
1810: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop. reaches 7.2 million at age 27 |
|
1810: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Homeopathy founded at age 27 |
|
1812-1814: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | War of 1812 from age 29 to age 31 |
|
1812: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Missouri organized as a territory at age 29 |
|
1812: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana enters the union - 18th at age 29 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Sumbawa volcano (Indonesia) erupts; 50,000 killed at age 32 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | French outlaw slavery in France at age 32 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of Waterloo at age 32 |
|
1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Indiana enters the union - 19th at age 33 |
|
1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Photographic Negative at age 33 |
|
1816: | |
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alabama organized as a territory at age 34 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pentrich Revolution - England's last revolution at age 34 |
|
1817-1823: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Cholera pandemic from age 34 to age 40 |
|
1817-1825: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Erie canal constructed from age 34 to age 42 |
|
1817-1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Monroe president of US from age 34 to age 41 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mississippi enters the union - 20th at age 34 |
|
1818: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Illinois enters the union - 21st at age 35 |
|
1818: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Savannah 1st steamship to cross the Atlantic at age 35 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arkansas organized as a territory at age 36 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alabama enters the union - 22nd at age 36 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oersted discovers electro-magnetism at age 36 |
|
1820-1830: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George IV (Hanover) from age 37 to age 47 |
|
1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Maine enters the union - 23rd at age 37 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Missouri enters the union - 24th at age 38 |
|
1821-1829: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Greek war of Independence from age 38 to age 46 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop. reaches 9.2 million at age 38 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st US women's college at age 38 |
|
1822: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Florida organized as a territory at age 39 |
|
1824-1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Quincy Adams president of US from age 41 to age 45 |
|
1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Internal Combustion Engine at age 41 |
|
1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Erie canal finished at age 41 |
|
1826: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st railroad tunnel (England) at age 43 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Black newspaper Freedom's Journal at age 44 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ohms Law formulated at age 44 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ship's propeller (screw) at age 44 |
|
1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Webster's Dictionary at age 45 |
|
1828-1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Andrew Jackson president of US from age 45 to age 53 |
|
1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st railroad in the US at age 45 |
|
1829: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st US patent on a typewriter at age 46 |
|
1829-1851: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 2nd Cholera pandemic from age 46 to age 68 |
|
1830-1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Underground railroad leads 100,000+ slaves to freedom in US from age 47 to age 77 |
|
1830: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mormons (Latter Day Saints) founded at age 47 |
|
1830-1837: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King William IV (Hanover) from age 47 to age 54 |
|
1832: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Horse-drawn trolleys in New York at age 49 |
|
1833: | |
1833: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Slavery abolished in British Empire (home and colonies) at age 50 |
|
1834: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Modern computer conceived by Charles Babbage at age 51 |
|
1835-1842: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 2nd Seminole War from age 52 to age 59 |
|
1835: | |
1835: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mormon leader Joseph Smith prophesies of 'coming of lord' by 1891 at age 52 |
|
1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Texas war for independence from Mexico at age 53 |
|
1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of the Alamo at age 53 |
|
1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arkansas enters the union -25th at age 53 |
|
1837-1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of Queen Victoria (Hanover) from age 54 until after line end |
|
1837-1840: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Martin Van Buren president of US from age 54 to age 57 |
|
1837: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Depression and Panic in the US - inflation, speculation at age 54 |
|
1837: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Michigan enters the union - 26th at age 54 |
|
1838-1839: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Forced relocation of Cherokee from age 55 to age 56 |
|
1839-1842: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Opium war between China and the English from age 56 to age 59 |
|
1841-1844: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Tyler president of US from age 58 to age 61 |
|
1842: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Chinese cede Hong Kong to the English at age 59 |
|
1844: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st telegraph line message, Washington to New York at age 61 |
|
1845-1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James K Polk president of US from age 62 to age 65 |
|
1845: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Florida enters the union - 27th at age 62 |
|
1845-1849: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Irish Potato Famine from age 62 to age 66 |
|
1845: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Texas enters the union - 28th at age 62 |
|
1846: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Iowa enters the union - 29th at age 63 |
|
1846-1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Mexican-US War from age 63 to age 65 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Wisconsin enters the union - 30th at age 65 |
|
1848-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st gold rush in California -- Sutters Mill from age 65 to age 73 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | NY allows women to own real estate at age 65 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oregon organized as a territory at age 65 |
|
1849-1852: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Zachary Taylor president of the US from age 66 to age 69 |
|
1849: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Fizeau measures speed of light at age 66 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | California enters the union - 31st at age 67 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Mexico organized as a territory at age 67 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Utah (included Nevada) organized as a territory at age 67 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | World pop. est. at 1.1 billion at age 67 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop reaches 23 million at age 67 |
|
1851: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Gold rush in Australia at age 68 |
|
1852-1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 3rd Cholera pandemic from age 69 to age 76 |
|
1853-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Franklin Pierce president of US from age 70 to age 73 |
|
1853: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Washington (included pt. of Idaho) organized as a territory at age 70 |
|
1854: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nebraska organized as a territory at age 71 |
|
1854-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Crimean War from age 71 to age 73 |
|
1854: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Kansas organized as a territory at age 71 |
|
1857-1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Buchanan president of US from age 74 to age 77 |
|
1857-1866: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Transatlantic cable laid from age 74 to age 83 |
|
1857: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Dred Scott decision: Blacks could not be US citizens at age 74 |
|
1858: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | India bill transfers government of India to England at age 75 |
|
1858: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Minnesota enters the union - 32nd at age 75 |
|
1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oregon enters the union - 33rd at age 76 |
|
1859: | |
1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Darwin pub. Origin Of Species at age 76 |
|
1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Carolina Secedes from the Union at age 77 |
|
1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rifled barrel invented at age 77 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | North Dakota organized as a territory at age 78 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Colorado organized as a territory at age 78 |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Confederate States of America Exist from age 78 to age 82 |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Civil War from age 78 to age 82 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Apache Declare War on the US at age 78 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Transcontinental Telegraph completed at age 78 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nevada organized as a territory at age 78 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Dakota organized as a territory at age 78 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Kansas enters the union - 34th at age 78 |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Abraham Lincoln president of US from age 78 to age 82 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Gold rush in New Zealand at age 78 |
|
1862: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Homestead act at age 79 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Emancipation Proclamation frees southern slaves at age 80 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | West Virginia enters the union - 35th at age 80 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Idaho organized as a territory at age 80 |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arizona organized as a territory at age 80 |
|
1863-1879: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 4th Cholera pandemic from age 80 until after line end |
|
1863: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of Gettysburg at age 80 |
|
1864: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nevada enters the union - 36th at age 81 |
|
1864: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana organized as a territory at age 81 |
|
1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ku Klux Klan founded at age 82 |
|
1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | President Lincoln assassinated at age 82 |
|
1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Lister invents Disinfection at age 82 |
|
1866: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Walker, Mitchell 1st elected US black officials (Massachusetts) at age 83 |
|
1866-1868: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Andrew Johnson president of US from age 83 to age 85 |
|
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Diamonds discovered in South Africa at age 84 |
|
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nebraska enters the union - 37th at age 84 |
|
1867: | |
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alaska purchased from Russia at age 84 |
|
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Confederation of Canada at age 84 |
|
1868-1878: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | War between Cuba and Spain from age 85 until after line end |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Cutty Sark built at age 86 |
|
1869-1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ulysses S Grant president of US from age 86 until after line end |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Trans-continental railroad completed at age 86 |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Suez canal opened at age 86 |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Financial black friday caused by attempt to corner gold at age 86 |
|
1870-1871: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Franco-Prussian war from age 87 to age 88 |
|
1870: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US black men can vote at age 87 |
|
1870: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st black US senator (Hiram Revels) at age 87 |
|
1871: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Great Fire destroys Chicago at age 88 |
|