1231-1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Papal Inquisition from before birth until age 47 |
|
1478-1834: | |
1754-1763: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | French-Indian war from before birth until age 2 |
|
1756-1763: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Seven years war from before birth until age 2 |
|
1760-1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George III (Hanover) from before birth until age 59 |
|
1765: | |
1765: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | HMS Victory launched at age 4 |
|
1769: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | San Francisco bay discovered at age 8 |
|
1770: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Boston Massacre - 5 people killed when British fire on mob at age 9 |
|
1772: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Judge Murray decrees that slaves are free on landing in England at age 11 |
|
1772-1775: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Antarctica circumnavigated by James Cook from age 11 to age 14 |
|
1773: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Boston Tea Party at age 12 |
|
1774: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Continental Congress meets at age 13 |
|
1775-1783: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | American Revolutionary War against the British from age 14 to age 22 |
|
1775-1782: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | British war in India from age 14 to age 21 |
|
1776: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Declaration of Independence at age 15 |
|
1778: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Congress forbids import of slaves into America at age 17 |
|
1778: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | France joins war against Britan at age 17 |
|
1780: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Benjamin Franklin discovers lightning is electricity at age 19 |
|
1781: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Uranus discovered at age 20 |
|
1783: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st working hot air balloon at age 22 |
|
1784: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson's proposal to ban slavery defeated at age 23 |
|
1786: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Dollar is adopted at age 25 |
|
1786: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | First attempts at indoor lighting with gas (UK, Germany) at age 25 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Delaware enters the union - 1st at age 26 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pennsylvania enters the union - 2nd at age 26 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Jersey enters the union - 3rd at age 26 |
|
1787: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Constitution is approved by the constitutional congress at age 26 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New York enters the union - 11th at age 27 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Georgia enters the union - 4th at age 27 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Connecticut enters the union - 5th at age 27 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Massachusetts enters the union - 6th at age 27 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Maryland enters the union - 7th at age 27 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Carolina enters the union - 8th at age 27 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Hampshire enters the union - 9th at age 27 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Virginia enters the union - 10th at age 27 |
|
1788: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Constitution goes into effect at age 27 |
|
1789: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Army Established at age 28 |
|
1789-1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | George Washington selected 1st President from age 28 to age 35 |
|
1789: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | North Carolina enters the union - 12th at age 28 |
|
1790: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rhode Island enters the union - 13th at age 29 |
|
1790: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st official US census at age 29 |
|
1790: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Coast Guard Established at age 29 |
|
1791: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Federal Bill of rights adopted at age 30 |
|
1791: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Vermont enters the union -14th at age 30 |
|
1792-1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Napoleonic war from age 31 to age 54 |
|
1792: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Kentucky enters the union - 15th at age 31 |
|
1792: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Denmark 1st to forbid trade in slaves at age 31 |
|
1793: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Marie Antoinette beheaded at age 32 |
|
1793: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Eli Whitney invents Cotton Gin (increases need for slaves) at age 32 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Post Office Established at age 33 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Navy Established at age 33 |
|
1794: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Slavery abolished in French colonies at age 33 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | France's presses get right of free speech at age 35 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Vaccination against Smallpox at age 35 |
|
1796-1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Adams elected 2nd president of US from age 35 to age 39 |
|
1796: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Tennesee enters the union - 16th at age 35 |
|
1798-1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Undeclared war with France from age 37 to age 39 |
|
1798: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mississippi organized as a territory at age 37 |
|
1798: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Marine Corps Established at age 37 |
|
1798: | |
1799: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rosetta Stone found at age 38 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US capital moves from Philadelphia to Washington DC at age 39 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Russia annexes Georgia at age 39 |
|
1800-1809: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson elected president of US from age 39 to age 48 |
|
1800: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Battery (Volta) at age 39 |
|
1802: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Babylonian cuniform deciphered at age 41 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Fulton propels vessel by steampower at age 42 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ohio enters the union - 17th at age 42 |
|
1803: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana Territory Purchased at age 42 |
|
1804-1806: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Lewis and Clark Expedition from age 43 to age 45 |
|
1804: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Haiti independent - 1st black country in West. Hemis. at age 43 |
|
1805: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Thomas Jefferson re-elected president of US at age 44 |
|
1805: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Morphine isolated at age 44 |
|
1807: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Robert Fulton makes 1st practical steamboat voyage at age 46 |
|
1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pompeii excavation begins in earnest at age 47 |
|
1808: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Import of new slaves into US Is banned at age 47 |
|
1809: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Charles Darwin born at age 48 |
|
1809-1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Madison elected president of US from age 48 to age 55 |
|
1810: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop. reaches 7.2 million at age 49 |
|
1810: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Homeopathy founded at age 49 |
|
1812: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Missouri organized as a territory at age 51 |
|
1812-1814: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | War of 1812 from age 51 to age 53 |
|
1812: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Louisiana enters the union - 18th at age 51 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | French outlaw slavery in France at age 54 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Sumbawa volcano (Indonesia) erupts; 50,000 killed at age 54 |
|
1815: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of Waterloo at age 54 |
|
1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Photographic Negative at age 55 |
|
1816: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Indiana enters the union - 19th at age 55 |
|
1816: | |
1817-1823: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Cholera pandemic from age 56 to age 62 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mississippi enters the union - 20th at age 56 |
|
1817-1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Monroe president of US from age 56 to age 63 |
|
1817-1825: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Erie canal constructed from age 56 to age 64 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pentrich Revolution - England's last revolution at age 56 |
|
1817: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alabama organized as a territory at age 56 |
|
1818: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Illinois enters the union - 21st at age 57 |
|
1818: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Savannah 1st steamship to cross the Atlantic at age 57 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alabama enters the union - 22nd at age 58 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arkansas organized as a territory at age 58 |
|
1819: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oersted discovers electro-magnetism at age 58 |
|
1820-1830: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George IV (Hanover) from age 59 to age 69 |
|
1820: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Maine enters the union - 23rd at age 59 |
|
1821-1829: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Greek war of Independence from age 60 to age 68 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Missouri enters the union - 24th at age 60 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st US women's college at age 60 |
|
1821: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop. reaches 9.2 million at age 60 |
|
1822: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Florida organized as a territory at age 61 |
|
1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Internal Combustion Engine at age 63 |
|
1824: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Erie canal finished at age 63 |
|
1824-1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Quincy Adams president of US from age 63 to age 67 |
|
1826: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st railroad tunnel (England) at age 65 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ohms Law formulated at age 66 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ship's propeller (screw) at age 66 |
|
1827: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Black newspaper Freedom's Journal at age 66 |
|
1828-1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Andrew Jackson president of US from age 67 to age 75 |
|
1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st railroad in the US at age 67 |
|
1828: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Webster's Dictionary at age 67 |
|
1829: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st US patent on a typewriter at age 68 |
|
1829-1851: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 2nd Cholera pandemic from age 68 to age 90 |
|
1830: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mormons (Latter Day Saints) founded at age 69 |
|
1830-1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Underground railroad leads 100,000+ slaves to freedom in US from age 69 to age 99 |
|
1830-1837: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King William IV (Hanover) from age 69 to age 76 |
|
1832: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Horse-drawn trolleys in New York at age 71 |
|
1833: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Slavery abolished in British Empire (home and colonies) at age 72 |
|
1833: | |
1834: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Modern computer conceived by Charles Babbage at age 73 |
|
1835: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mormon leader Joseph Smith prophesies of 'coming of lord' by 1891 at age 74 |
|
1835-1842: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 2nd Seminole War from age 74 to age 81 |
|
1835: | |
1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Texas war for independence from Mexico at age 75 |
|
1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arkansas enters the union -25th at age 75 |
|
1836: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of the Alamo at age 75 |
|
1837: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Michigan enters the union - 26th at age 76 |
|
1837-1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of Queen Victoria (Hanover) from age 76 until after line end |
|
1837-1840: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Martin Van Buren president of US from age 76 to age 79 |
|
1837: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Depression and Panic in the US - inflation, speculation at age 76 |
|
1838-1839: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Forced relocation of Cherokee from age 77 to age 78 |
|
1839-1842: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Opium war between China and the English from age 78 to age 81 |
|
1841-1844: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John Tyler president of US from age 80 to age 83 |
|
1842: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Chinese cede Hong Kong to the English at age 81 |
|
1844: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st telegraph line message, Washington to New York at age 83 |
|
1845: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Texas enters the union - 28th at age 84 |
|
1845: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Florida enters the union - 27th at age 84 |
|
1845-1849: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Irish Potato Famine from age 84 to age 88 |
|
1845-1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James K Polk president of US from age 84 to age 87 |
|
1846: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Iowa enters the union - 29th at age 85 |
|
1846-1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Mexican-US War from age 85 to age 87 |
|
1848-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st gold rush in California -- Sutters Mill from age 87 to age 95 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Wisconsin enters the union - 30th at age 87 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | NY allows women to own real estate at age 87 |
|
1848: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oregon organized as a territory at age 87 |
|
1849-1852: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Zachary Taylor president of the US from age 88 to age 91 |
|
1849: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Fizeau measures speed of light at age 88 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | World pop. est. at 1.1 billion at age 89 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Utah (included Nevada) organized as a territory at age 89 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | California enters the union - 31st at age 89 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Mexico organized as a territory at age 89 |
|
1850: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US pop reaches 23 million at age 89 |
|
1851: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Gold rush in Australia at age 90 |
|
1852-1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 3rd Cholera pandemic from age 91 to age 98 |
|
1853: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Washington (included pt. of Idaho) organized as a territory at age 92 |
|
1853-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Franklin Pierce president of US from age 92 to age 95 |
|
1854-1856: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Crimean War from age 93 to age 95 |
|
1854: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Kansas organized as a territory at age 93 |
|
1854: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nebraska organized as a territory at age 93 |
|
1857: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Dred Scott decision: Blacks could not be US citizens at age 96 |
|
1857-1866: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Transatlantic cable laid from age 96 until after line end |
|
1857-1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James Buchanan president of US from age 96 to age 99 |
|
1858: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | India bill transfers government of India to England at age 97 |
|
1858: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Minnesota enters the union - 32nd at age 97 |
|
1859: | |
1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Darwin pub. Origin Of Species at age 98 |
|
1859: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oregon enters the union - 33rd at age 98 |
|
1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Rifled barrel invented at age 99 |
|
1860: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Carolina Secedes from the Union at age 99 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Dakota organized as a territory at age 100 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | North Dakota organized as a territory at age 100 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nevada organized as a territory at age 100 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Colorado organized as a territory at age 100 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Gold rush in New Zealand at age 100 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Kansas enters the union - 34th at age 100 |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Civil War from age 100 until after line end |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Apache Declare War on the US at age 100 |
|
1861: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Transcontinental Telegraph completed at age 100 |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Abraham Lincoln president of US from age 100 until after line end |
|
1861-1865: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Confederate States of America Exist from age 100 until after line end |
|