1837-1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of Queen Victoria (Hanover) from before birth until age 34 |
|
1863-1879: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 4th Cholera pandemic from before birth until age 12 |
|
1866-1868: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Andrew Johnson president of US from before birth until age 1 |
|
1867: | |
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Diamonds discovered in South Africa at age 0 |
|
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Confederation of Canada at age 0 |
|
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alaska purchased from Russia at age 0 |
|
1867: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nebraska enters the union - 37th at age 0 |
|
1868-1878: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | War between Cuba and Spain from age 1 to age 11 |
|
1869-1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ulysses S Grant president of US from age 2 to age 9 |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Cutty Sark built at age 2 |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Financial black friday caused by attempt to corner gold at age 2 |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Trans-continental railroad completed at age 2 |
|
1869: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Suez canal opened at age 2 |
|
1870-1871: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Franco-Prussian war from age 3 to age 4 |
|
1870: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US black men can vote at age 3 |
|
1870: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st black US senator (Hiram Revels) at age 3 |
|
1871: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Great Fire destroys Chicago at age 4 |
|
1873-1878: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Depression, banks fail from age 6 to age 11 |
|
1873: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Color Photographs at age 6 |
|
1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Colorado enters the union - 38th at age 9 |
|
1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Little Big Horn - Battle at age 9 |
|
1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | American Centennial at age 9 |
|
1876: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Telephone (Bell, Latimer) at age 9 |
|
1877: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Wax Cylinder Musical Recordings at age 10 |
|
1877-1880: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ruthorford B Hayes president of US from age 10 to age 13 |
|
1878: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st commercial telephone exchange in US at age 11 |
|
1879: | |
1879: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Electric Light Bulb (Edison) at age 12 |
|
1881: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | James A Garfield president of US at age 14 |
|
1881-1885: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Chester Arthur president of US from age 14 to age 18 |
|
1881: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | President Garfield assassinated (dies of med. care) at age 14 |
|
1881-1896: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 5th Cholera pandemic from age 14 to age 29 |
|
1884: | |
1884: | |
1885: | |
1885-1888: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Grover Cleveland president of US from age 18 to age 21 |
|
1886: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Induction Telegraph (Grandville T. Woods) at age 19 |
|
1887: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | X-Rays (Tesla, not Rontgen!) at age 20 |
|
1888: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 70...77 rpm musical records at age 21 |
|
1888: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Great Blizzard of 1888 - 400+ deaths at age 21 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Holerith invents the punch card at age 22 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Washington enters the union - 42nd at age 22 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Montana enters the union - 41st at age 22 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South Dakota enters the union - 40th at age 22 |
|
1889-1892: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Benjamin Harrison president of US from age 22 to age 25 |
|
1889: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | North Dakota enters the union - 39th at age 22 |
|
1890: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Wyoming enters the union - 44th at age 23 |
|
1890: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Idaho enters the union - 43rd at age 23 |
|
1890: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oklahoma organized as a territory at age 23 |
|
1890: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Battle of Wounded Knee at age 23 |
|
1891: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Mormon prophesy of 'coming of lord' by 1891 unfulfilled at age 24 |
|
1893-1896: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Grover Cleveland president of US from age 26 to age 29 |
|
1893: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nikola Tesla invents Radio (not Marconi!) at age 26 |
|
1893: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Zealand is 1st to grant women right to vote at age 26 |
|
1893-1897: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US Financial panic, depression from age 26 to age 30 |
|
1893: | |
1894-1895: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Chinese-Japanese war (1) from age 27 to age 28 |
|
1894: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Plague in Hong Kong and China - 1 million die at age 27 |
|
1896: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Utah enters the union - 45th at age 29 |
|
1896: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Supreme court approves separate but equal segregation at age 29 |
|
1897-1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | William McKinley president of US from age 30 to age 34 |
|
1898: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Spanish American 1-year war at age 31 |
|
1899-1902: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Boer war from age 32 to age 35 |
|
1899-1923: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 6th Cholera pandemic from age 32 to age 56 |
|
1900: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Galveston Hurricane - 8,000 killed at age 33 |
|
1900: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Boxer rebellion in China at age 33 |
|
1900: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Hawaii organized as a territory at age 33 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | First British submarine launched at age 34 |
|
1901-1908: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Theodore Roosevelt president of US from age 34 to age 41 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Commonwealth of Australia founded at age 34 |
|
1901-1910: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King Edward VII (Saxe-Coburg) from age 34 to age 43 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Max Planck formulates the Laws of Radiation at age 34 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US President William McKinley assassinated at age 34 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Third law of thermodynamics postulated (W. H. Nernst) at age 34 |
|
1901: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oil discovered in Texas in significant amounts at age 34 |
|
1903: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nikola Tesla patents logic gates at age 36 |
|
1903: | |
1904: | |
1904-1905: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Russian-Japanese war from age 37 to age 38 |
|
1907: | |
1907: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Oklahoma enters the union - 46th at age 40 |
|
1908: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Tunguska atmospheric object explosion at age 41 |
|
1909-1912: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | William Howard Taft president of US from age 42 to age 45 |
|
1909: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | North pole reached by Matthew Henson of Robert Peary's exp. at age 42 |
|
1909: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Union of South Africa formed at age 42 |
|
1910: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Japan annexes Korea at age 43 |
|
1910: | |
1910-1936: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George V (Windsor) from age 43 to age 69 |
|
1911: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | South pole reached by Roald Amundsen at age 44 |
|
1912: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alaska organized as a territory at age 45 |
|
1912: | |
1912: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | New Mexico enters the union - 47th at age 45 |
|
1912: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arizona enters the union - 48th at age 45 |
|
1913-1920: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Woodrow Wilson president of US from age 46 to age 53 |
|
1914: | |
1914-1919: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | World War I from age 47 to age 52 |
|
1915: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Einstein's Theory of Relativity at age 48 |
|
1916: | |
1916: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Irish Easter Rebellion at age 49 |
|
1917: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Russian revolution at age 50 |
|
1917: | |
1918-1933: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Prohibition from age 51 to age 66 |
|
1918-1920: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Flu epidemic - 25 million plus die from age 51 to age 53 |
|
1919: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Shortwave Radio at age 52 |
|
1919: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | League of Nations instantiated at age 52 |
|
1920: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Palestine established at age 53 |
|
1920: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Women receive right to vote in USA at age 53 |
|
1920-1929: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Roaring 20's from age 53 to age 62 |
|
1921-1924: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Warren G Harding president of US from age 54 to age 57 |
|
1922: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Insulin made available to diabetics at age 55 |
|
1925-1928: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Calvin Coolidge president of US from age 58 to age 61 |
|
1925: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Scopes trial on Evolutionary Theory at age 58 |
|
1926: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Sound in Movies at age 59 |
|
1927: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st transAtlantic solo flight - Lindbergh at age 60 |
|
1927: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Holland Tunnel opens (New York City) at age 60 |
|
1928: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Penicillin discovered by Sir Alexander Fleming at age 61 |
|
1928: | |
1928: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Video Recordings at age 61 |
|
1928: | |
1929-1932: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Herbert Hoover president of US from age 62 to age 65 |
|
1929-1939: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Great Depression from age 62 to age 72 |
|
1929: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Stock Market Crash at age 62 |
|
1930: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pluto Discovered at age 63 |
|
1931-1933: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Chinese-Japanese war (2) from age 64 to age 66 |
|
1933: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Soviet communist party purge at age 66 |
|
1933: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Armstrong invents FM modulation at age 66 |
|
1933-1945: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Franklin D Roosevelt president of US from age 66 to age 78 |
|
1933: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Radio Astronomy at age 66 |
|
1934: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Longshoreman's strike - 35,000 on strike for 83 days at age 67 |
|
1935-1936: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Abyssinian war from age 68 to age 69 |
|
1935: | |
1936: | |
1936: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Spanish Civil War at age 69 |
|
1936-1952: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King George VI (Windsor) from age 69 to age 85 |
|
1936: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of King Edward VIII (Windsor) at age 69 |
|
1937-1945: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Chinese-Japanese war (3) from age 70 to age 78 |
|
1937: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nylon (by DuPont) at age 70 |
|
1938: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Germany annexes Austria at age 71 |
|
1939-1945: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | World War II from age 72 to age 78 |
|
1939: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Digital Computer at age 72 |
|
1939: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Aircraft Jet Engine invented (by Ohain) at age 72 |
|
1940: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st black general in US army at age 73 |
|
1940: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Color Television at age 73 |
|
1941-1945: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Manhattan Project from age 74 to age 78 |
|
1942: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nuclear Reactor at age 75 |
|
1942: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Magnetic Recording Tape at age 75 |
|
1945: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | United Nations formed at age 78 |
|
1945: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US drops the bomb on Hiroshima and Nagasaki at age 78 |
|
1945: | |
1945-1952: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Harry S Truman president of US from age 78 to age 85 |
|
1946-1989: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | The Cold War from age 79 until after line end |
|
1946: | |
1947: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | UN partitions Palestine to Jewish and Arab sections at age 80 |
|
1947: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | India and Pakistan emerge from ex-British India at age 80 |
|
1947: | |
1948: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Israel inaugurated as state at age 81 |
|
1948: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Arabs attack Israel on the day it is inaugurated at age 81 |
|
1948: | |
1948: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 33 1/3 rpm musical recordings at age 81 |
|
1949: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Soviets detonate first nuclear bomb at age 82 |
|
1949: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Apartheid policy in South Africa at age 82 |
|
1949: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 45 rpm musical recordings at age 82 |
|
1950-1954: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | McCarthyism from age 83 to age 87 |
|
1950-1953: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Korean War from age 83 to age 86 |
|
1950: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | World pop. est. at 2.4 billion at age 83 |
|
1950: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Bunche 1st black to win Nobel Peace Prize at age 83 |
|
1951: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Electricity from Atomic Power at age 84 |
|
1952: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st Thermonuclear Device Detonated at age 85 |
|
1952-2050: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Reign of Queen Elizabeth II (Windsor) from age 85 until after line end |
|
1953-1960: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Dwight D Eisenhower president of US from age 86 to age 93 |
|
1954: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Racial segregation in schools ruled unconstitutional at age 87 |
|
1955: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Warsaw pact formed at age 88 |
|
1955: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Fiber Optics (by Kapany) at age 88 |
|
1955: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Introduction of Salk Polio Vaccine at age 88 |
|
1955: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Invention of Velcro at age 88 |
|
1956: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Ocean liner Andrea Doria collides with the Stockholm, sinks at age 89 |
|
1957: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Sputnik Launched - 1st (artificial) satellite at age 90 |
|
1958: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Integrated Circuit at age 91 |
|
1958: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | FM Stereo Broadcasts at age 91 |
|
1958: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Stereo LP recordings come into usage at age 91 |
|
1958: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US space agency (NASA) established at age 91 |
|
1959: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Alaska enters the union - 49th at age 92 |
|
1959: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st nuclear powered merchant vessel, Savannah at age 92 |
|
1959: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Hawaii enters the union - 50th at age 92 |
|
1960: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st weather satellite (Tiros I) at age 93 |
|
1960: | |
1960: | |
1960: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | World subsurface circumnavigation by US sub Triton at age 93 |
|
1961-1970: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 7th Cholera pandemic from age 94 until after line end |
|
1961: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st US manned spaceflight - Alan Shephard at age 94 |
|
1961: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | First human in space - Yuri Gagarin at age 94 |
|
1961-1963: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | John F Kennedy president of US from age 94 to age 96 |
|
1962-1965: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Vatican II from age 95 to age 98 |
|
1962: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Cuban missile crisis at age 95 |
|
1963-1968: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Lyndon B Johnson president of US from age 96 until after line end |
|
1963: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Pres. Kennedy Assassinated at age 96 |
|
1963: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st artificial heart at age 96 |
|
1963: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Compact Cassette Recordings at age 96 |
|
1964-1975: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Vietnam War from age 97 until after line end |
|
1964: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | US civil rights bill at age 97 |
|
1965: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st spacewalks (US, USSR) at age 98 |
|
1965: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Blacks riot in Watts neighborhood, Los Angeles at age 98 |
|
1966: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 8-track tape players at age 99 |
|
1966: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st soft landings on moon (US, USSR) at age 99 |
|
1967: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Physicist John Wheeler coins the term Black Hole at age 100 |
|
1967-1970: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Nigerian civil war from age 100 until after line end |
|
1967: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Marshall 1st black supreme court justice at age 100 |
|
1967: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | 1st human heart transplant at age 100 |
|
1967: | ![](z.gif) | ![](z.gif) | ![](z.gif) | Six day war: Israel-Arabs at age 100 |
|